 
| 型号 | 电压/频率 (V/Hz) | 最大风量 (m³/h) | 工作电流 (A) | 功率 (kw) | 外型尺寸 (mm) | 出风口尺寸 (mm) | 风机类型 | 净重 (kg) | 储水量 (L) | 蒸发量 (L/H) | 噪音 db(a) | 适用面积 (㎡) | 
| RTF-30A | 380/50 | 30000 | 5.6 | 2.2 | 1470×1470×1350 | 800×800 | 轴流式 | 175 | 65 | 112 | ≤82 | 200~250 | 
| 环保空调 【约0.86万元】 | 传统空调 【约2万元】 | 6台传统风机 【0.4千瓦/台】 | 说明 | ||||
| 平均电耗 | 每小时1度*10小时=10元 则每年费用为10*30*12=3600元 | 每小时8度*10小时=80元 则每年费用为80*30*12=28800元 | 每小时2.4度*10小时=24元 则每年费用为24*30*12=8640元 | 按150㎡面积安装适当管道,每天运行10小时,以12个月每度电按1元计算,如此计算,投资安装翰泰通蒸发式冷空机的成本不到一年可全部赚回。 | |||
| 做到降温效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | × | ★ | 结论 翰泰通环保空调总费用每年比传统空调节省25200元而且综合效果比传统空调好。 翰泰通环保空调每年总费用比同等面积所需传统风机节省5040元,且效果远比传统风机卓越。 | 
| 做到通风换风 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | √ | ★★★ | |
| 增加室内含氧量 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
| 做到送风效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | √ | ★★★ | |
| 打开窗户能防止热风进入 | √ | ★★★★★ | √ | ★★ | × | ★ | |
| 空气净化效果 | √ | ★★★★★ | √ | ★★★★★ | × | ★ | |
| 排除及减低异味 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | √ | ★ | |
| 杜绝过份干燥功能 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
| 室内有害物质减少 | √ | ★★★★★ | × | ★★ | × | ★ | |
广东翰泰环保科技有限公司
400-655-2928
地 址:广东省东莞市寮步镇向西东区路88号1栋102室
电 话:0769-81102286
手 机:153-8288-9567
电子邮箱:792784688@qq.com
业务微信二维码

扫一扫翰泰公众号

Copyright © 2020 广东翰泰环保科技有限公司 版权所有  访问量:  【Gmap】【粤ICP备17007605号】【后台管理】【百度统计】
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 【返回首页】